Ecco il tabellone per seguire il cammino europeo 2015 2016 della Fiorentina, con date, partite, risultati, reti e punti conquistati.
Tn. | Data | T/C | Squadra | GF | GS | Punti | Medagliere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 17/09/2015 - 21:00 | C | Basilea | 1 | 2 | 0 | Kalinic |
G2 | 01/10/2015 - 19:00 | T | Belenenses | 4 | 0 | 3 | Bernardeschi |
G3 | 22/10/2015 - 19:00 | C | Lech Poznan | 1 | 2 | 0 | Rossi |
G4 | 05/11/2015 - 21:00 | T | Lech Poznan | 2 | 0 | 3 | Ilicic |
G5 | 26/11/2015 - 19:00 | T | Basilea | 2 | 2 | 1 | Bernardeschi |
G6 | 10/12/2015 - 21:00 | C | Belenenses | 1 | 0 | 3 | Babacar |
Sd1 | 18/02/2016 - 19:00 | C | Tottenham | 1 | 1 | 1 | Bernardeschi |
Sd2 | 25/02/2016 - 21:00 | T | Tottenham | 0 | 3 | 0 | Alonso |
TOTALI | GF: 11 | GS: 6 | Pt: 10 |
Note per la lettura:
- Tn.: Identificativo del Turno, partendo dalle partite del Girone (G1, G2…)
- T/C: T (trasferta), C (Casa)
- GF: Gol Fatti dai viola nella partita
- GS: Gol Subiti
- Medagliere: Rimanda al Medagliere della giornata (indicando il migliore)