Come per il campionato, abbiamo attivato una pagina con i dati salienti dell’Europa League 2014 2015 dei viola , con date, partite, risultati, reti e punti conquistati. Di seguito alcune note per la lettura:
- Tn.: Identificativo del Turno, partendo dalle partite del Girone (G1, G2…)
- Campo: T (trasferta), C (Casa)
- GF: Gol Fatti dai viola nella partita
- GS: Gol Subiti
- Medagliere: Rimanda al Medagliere della giornata (indicando il migliore)
| Tn. | Data | Campo | Squadra | GF | GS | Punti | Medagliere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 17/09/2014 | C | Guingamp | 3 | 0 | 3 | Pizarro |
| G2 | 02/10/2014 | T | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 3 | Ilicic |
| G3 | 23/10/2014 | T | Paok Salonicco | 1 | 0 | 3 | Vargas |
| G4 | 06/11/2014 | C | Paok Salonicco | 1 | 1 | 1 | Pizarro |
| G5 | 27/11/2014 | T | Guingamp | 2 | 1 | 3 | Babacar |
| G6 | 11/12/2014 | C | Dinamo Minsk | 1 | 2 | 0 | Marin |
| 16°-A | 19/02/2015 | T | Tottenham | 1 | 1 | 1 | Basanta |
| 16°-R | 26/02/2015 | C | Tottenham | 2 | 0 | 3 | Badelj |
| 8°-A | 12/03/2015 | C | Roma | 1 | 1 | 1 | Neto |
| 8°-R | 19/03/2015 | T | Roma | 3 | 0 | 3 | Gonzalo Rodriguez |
| 4°-A | 16/04/2015 | T | Dinamo Kiev | 1 | 1 | 1 | Babacar |
| 4°-R | 23/04/2015 | C | Dinamo Kiev | 2 | 0 | 3 | |
| Sem-A | 07/05/2015 | T | Siviglia | 0 | 3 | 0 | |
| Sem-R | 14/05/2015 | C | Siviglia | 0 | 2 | 0 | |
| TOTALI | GF: 21 | GS: 12 | Pt: 25 |
Lascia un commento