Campionato 2015 2016, con date, partite, risultati, reti e punti in classifica della Fiorentina sempre aggiornati.
| N. | Data | Campo | Squadra | GF | GS | Punti | Medagliere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/15 | C | 2 | 0 | 3 | Alonso | |
| 2 | 30/08/15 | T | 1 | 3 | 0 | Alonso | |
| 3 | 13/09/15 | C | 1 | 0 | 3 | Borja Valero | |
| 4 | 20/09/15 | T | 1 | 0 | 3 | Tatarusanu | |
| 5 | 23/09/15 | C | 2 | 0 | 3 | Alonso | |
| 6 | 27/09/15 | T | 4 | 1 | 3 | Kalinic | |
| 7 | 4/10/15 | C | 3 | 0 | 3 | Bernardeschi | |
| 8 | 18/10/15 | T | 1 | 2 | 0 | Astori | |
| 9 | 25/10/15 | C | 1 | 2 | 0 | Vecino | |
| 10 | 28/10/15 | T | 2 | 0 | 3 | Kalinic | |
| 11 | 01/11/15 | C | 4 | 1 | 3 | Rebic | |
| 12 | 08/11/15 | T | 2 | 0 | 3 | Bernardeschi | |
| 13 | 22/11/15 | C | 2 | 2 | 1 | Kalinic | |
| 14 | 29/11/15 | T | 1 | 1 | 1 | Borja Valero | |
| 15 | 06/12/15 | C | 3 | 0 | 3 | Kalinic | |
| 16 | 13/12/15 | T | 1 | 3 | 0 | Bernardeschi | |
| 17 | 20/12/15 | C | 2 | 0 | 3 | Bernardeschi | |
| 18 | 06/01/16 | T | 3 | 1 | 3 | Ilicic | |
| 19 | 10/01/16 | C | 1 | 3 | 0 | Badelj | |
| 20 | 17/01/16 | T | 0 | 2 | 0 | Alonso | |
| 21 | 24/01/16 | C | 2 | 0 | 3 | Astori | |
| 22 | 31/01/16 | T | 0 | 0 | 1 | Gonzalo | |
| 23 | 03/02/16 | C | 2 | 1 | 3 | Zarate | |
| 24 | 07/02/16 | T | 1 | 1 | 1 | Bernardeschi | |
| 25 | 14/02/16 | C | 2 | 1 | 3 | Bernardeschi | |
| 26 | 21/02/16 | T | 3 | 2 | 3 | Mati Fernandez | |
| 27 | 28/02/16 | C | 1 | 1 | 1 | Tatarusanu | |
| 28 | 06/03/16 | T | 1 | 4 | 0 | Tello | |
| 29 | 13/03/16 | C | 1 | 1 | 1 | Tello | |
| 30 | 20/03/16 | T | 0 | 0 | 1 | Tatarusanu | |
| 31 | 03/04/16 | C | 1 | 1 | 1 | Tatarusanu | |
| 32 | 10/04/16 | T | 0 | 2 | 0 | Astori | |
| 33 | 17/04/16 | C | 3 | 1 | 3 | Ilicic | |
| 34 | 20/04/16 | T | 1 | 2 | 0 | Zarate | |
| 35 | 24/04/16 | C | 1 | 2 | 0 | Bernardeschi | |
| 36 | 01/05/16 | T | 0 | 0 | 1 | Astori | |
| 37 | 08/05/16 | C | 0 | 0 | 1 | Pasqual | |
| 38 | 15/05/16 | T | 4 | 2 | 3 | Vecino | |
| TOTALI | GF: 60 | GS: 42 | Pt: 64 |
Legenda
- Campo: T (trasferta), C (Casa)
- GF: Gol Fatti dai viola nella partita
- GS: Gol Subiti
- Medagliere: Rimanda al Medagliere della giornata (indicando il migliore)
Lascia un commento