Riportiamo i dati salienti del campionato viola 2014 2015, con date, partite, risultati, reti e punti in classifica sempre aggiornati. Di seguito alcune note per la lettura:
- Campo: T (trasferta), C (Casa)
- GF: Gol Fatti dai viola nella partita
- GS: Gol Subiti
- Medagliere: Rimanda al Medagliere della giornata (indicando il migliore)
N. | Data | Campo | Squadra | GF | GS | Punti | Medagliere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/14 | T | Roma | 0 | 2 | 0 | Neto |
2 | 14/09/14 | C | Genoa | 0 | 0 | 1 | Aquilani |
3 | 21/09/14 | T | Atalanta | 1 | 0 | 3 | Mati Fernandez |
4 | 24/09/14 | C | Sassuolo | 0 | 0 | 1 | Aquilani |
5 | 28/09/14 | T | Torino | 1 | 1 | 1 | Babacar |
6 | 05/10/14 | C | Inter | 3 | 0 | 3 | Babacar |
7 | 19/10/14 | C | Lazio | 0 | 2 | 0 | Mati Fernandez |
8 | 26/10/14 | T | Milan | 1 | 1 | 1 | Ilicic |
9 | 29/10/14 | C | Udinese | 3 | 0 | 3 | Babacar |
10 | 02/11/14 | T | Sampdoria | 1 | 3 | 0 | Savic |
11 | 09/11/14 | C | Napoli | 0 | 1 | 0 | Neto |
12 | 23/11/14 | T | Verona | 2 | 1 | 3 | Cuadrado |
13 | 01/12/14 | T | Cagliari | 4 | 0 | 3 | Mati Fernandez |
14 | 05/12/14 | C | Juventus | 0 | 0 | 1 | Pizarro |
15 | 14/12/14 | T | Cesena | 4 | 1 | 3 | Borja Valero |
16 | 21/12/14 | C | Empoli | 1 | 1 | 1 | Pizarro |
17 | 06/01/15 | T | Parma | 0 | 1 | 0 | Mati Fernandez |
18 | 11/01/15 | C | Palermo | 4 | 3 | 3 | Pasqual |
19 | 18/01/15 | T | Chievo | 2 | 1 | 3 | Babacar |
20 | 25/01/15 | C | Roma | 1 | 1 | 1 | Tomovic |
21 | 31/01/15 | T | Genoa | 1 | 1 | 1 | Tatarusanu |
22 | 08/02/15 | C | Atalanta | 3 | 2 | 3 | Diamanti |
23 | 14/02/15 | T | Sassuolo | 3 | 1 | 3 | Babacar |
24 | 22/02/15 | C | Torino | 1 | 1 | 1 | Badelj |
25 | 01/03/15 | F | Inter | 1 | 0 | 3 | Salah |
26 | 08/03/15 | F | Lazio | 0 | 4 | 0 | Neto |
27 | 15/03/15 | C | Milan | 2 | 1 | 3 | Joaquin |
28 | 22/03/15 | T | Udinese | 2 | 2 | 1 | Gomez |
29 | 04/04/15 | C | Sampdoria | 2 | 0 | 3 | Gonzalo Rodriguez |
30 | 12/04/15 | T | Napoli | 0 | 3 | 0 | |
31 | 19/04/15 | C | Verona | 0 | 1 | 0 | |
32 | 26/04/15 | C | Cagliari | 1 | 3 | 0 | |
33 | 29/04/15 | T | Juventus | 2 | 3 | 0 | |
34 | 03/05/15 | C | Cesena | 3 | 1 | 3 | |
35 | 10/05/15 | T | Empoli | 3 | 2 | 3 | |
36 | 17/05/15 | C | Parma | 3 | 0 | 3 | |
37 | 24/05/15 | T | Palermo | 3 | 2 | 3 | |
38 | 31/05/15 | C | Chievo | 3 | 0 | 3 | |
TOTALI | GF: 61 | GS: 46 | Pt: 64 |
Lascia un commento