Campionato 2016 2017, con date, partite, risultati, reti e punti in classifica della Fiorentina sempre aggiornati.
N. | Data | Campo | Squadra | GF | GS | Punti | Medagliere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/16 | T | Juventus | 1 | 2 | 0 | Kalinic |
2 | 28/08/16 | C | Chievo | 1 | 0 | 3 | Sanchez |
3 | 11/09/16 | T | Genoa | 0 | 1 | 0 | Zarate |
4 | 18/09/16 | C | Roma | 1 | 0 | 3 | Badelj |
5 | 21/09/16 | T | Udinese | 2 | 2 | 1 | Babacar |
6 | 25/09/16 | C | Milan | 0 | 0 | 1 | Salcedo |
7 | 2/10/16 | T | Torino | 1 | 2 | 0 | Sanchez |
8 | 16/10/16 | C | Atalanta | 0 | 0 | 1 | Astori |
9 | 23/10/16 | T | Cagliari | 5 | 3 | 3 | Kalinic |
10 | 26/10/16 | C | Crotone | 1 | 1 | 1 | Astori |
11 | 30/10/16 | T | Bologna | 1 | 0 | 3 | Kalinic |
12 | 06/11/16 | C | Sampdoria | 1 | 1 | 1 | Astori |
13 | 20/11/16 | T | Empoli | 4 | 0 | 3 | Bernardeschi |
14 | 27/11/16 | T | Inter | 2 | 4 | 0 | Ilicic |
15 | 04/12/16 | C | Palermo | 2 | 1 | 3 | Babacar |
16 | 11/12/16 | C | Sassuolo | 2 | 1 | 3 | Kalinic |
17 | 18/12/16 | T | Lazio | 1 | 3 | 0 | Zarate |
18 | 22/12/16 | C | Napoli | 3 | 3 | 1 | Bernardeschi |
19 | 8/01/17 | T | Pescara | 2 | 1 | 3 | Tello |
20 | 15/01/17 | C | Juventus | 2 | 1 | 3 | Chiesa |
21 | 22/01/17 | T | Chievo | 3 | 0 | 3 | Tatarusanu |
22 | 29/01/17 | C | Genoa | 3 | 3 | 1 | Chiesa |
23 | 05/02/17 | T | Roma | 0 | 4 | 0 | Tatarusanu |
24 | 12/02/17 | C | Udinese | 3 | 0 | 3 | Bernardeschi |
25 | 19/02/17 | T | Milan | 1 | 2 | 0 | Kalinic |
26 | 26/02/17 | C | Torino | 2 | 2 | Chiesa | |
27 | 05/03/17 | T | Atalanta | 0 | 0 | Tatarusanu | |
28 | 12/03/17 | C | Cagliari | 1 | 0 | Kalinic | |
29 | 19/03/17 | T | Crotone | 1 | 0 | ||
30 | 02/04/17 | C | Bologna | 1 | 0 | ||
31 | 09/04/17 | T | Sampdoria | 2 | 2 | ||
32 | 15/04/17 | C | Empoli | 1 | 2 | ||
33 | 23/04/17 | C | Inter | 5 | 4 | ||
34 | 30/04/17 | T | Palermo | 0 | 2 | ||
35 | 07/05/17 | T | Sassuolo | ||||
36 | 14/05/17 | C | Lazio | ||||
37 | 21/05/17 | T | Napoli | ||||
38 | 28/05/17 | C | Pescara | ||||
TOTALI | GF: 55 | GS: 47 | Pt: 40 |
Legenda
- Campo: T (trasferta), C (Casa)
- GF: Gol Fatti dai viola nella partita
- GS: Gol Subiti
- Medagliere: Rimanda al Medagliere della giornata (indicando il migliore)